|
| Semaine du 23/08/2010 au 29/08/2010 |
Groupement de stockage | Quantité en stock au 29/08/2010 (TWh) | Quantités injectées (GWh) | Quantités soutirées (GWh) | Taux d'utilisation à l'injection | Taux d'utilisation au soutirage |
|
| SALINE* | 9.3 | 110 | 0 | 63% | 0% |
| SEDIANE* | 11.4 | 180 | 0 | 20% | 0% |
| SEDIANE B | 11.4 | 30 | 0 | 8% | 0% |
| SEDIANE LITTORAL* | 18.3 | 780 | 0 | 56% | 0% |
| SERENE NORD* | 19.2 | 720 | 0 | 62% | 0% |
| SERENE SUD* | 19.9 | 440 | 0 | 45% | 0% |
| * Y compris les éventuels groupements multi associés |